Направление | Туда: | Туда-обратно: |
Санкт-Петербург — Калининград | 2 100 руб. | 4 200 руб. |
Направление | Туда: | Туда-обратно: |
Санкт-Петербург — Красноярск | 2 500 руб. | 5 000 руб. |
Направление | Туда: | Туда-обратно: |
Санкт-Петербург — Оренбург | 3 560 руб. | 7 120 руб. |
Направление | Туда: | Туда-обратно: |
Новый Уренгой — Санкт-Петербург | 7 000 руб. | 3 500 руб. |
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день покупки + 2.5%
Направление | Туда-обратно: |
Санкт-Петербург — Атырау | 150 у.е. |
Санкт-Петербург — Актобе | 150 у.е. |
Санкт-Петербург — Актау | 150 у.е. |
Санкт-Петербург — Костанай | 150 у.е. |
Санкт-Петербург — Караганда | 150 у.е. |
Санкт-Петербург — Караганда | 150 у.е. |
Санкт-Петербург — Шымкент | 150 у.е. |